
Joseph Bonanno net worth is
$300,000
Joseph Bonanno Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Template:Multiple issuesJoseph Charles Bonanno, Sr. (January 18, 1905 – May 11, 2002) was a Sicilian-born American mafioso who became the boss of the Bonanno crime family.
| Net Worth | $300,000 |
| Date Of Birth | January 18, 1905 |
| Died | 2002-05-11 |
| Death Cause | Heart failure |
| Place Of Birth | Castellammare del Golfo, Sicily, Italy |
| Profession | Writer |
| Work Position | Love, Honor & Obey: The Last Mafia Marriage |
| Nationality | Italian, Sicilian |
| Spouse | Fay Labruzzo |
| Children | Catherine Bonanno Genovese,, Joseph C. Bonanno, Jr. |
| Nicknames | Joseph Bonanno, Bonanno, Joseph |
| Star Sign | Capricorn |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Survived by two sons, Joseph C. Bonanno, and Salvatore (also known as Bill C. Bonanno) |
| 2 | Underworld leader who ran one of New York's five Mafia 'families'. |
| 3 | Father of Bill Bonanno and father-in-law of his wife Rosalie Bonanno. |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Bonanno: A Godfather's Story | 1999 | TV Movie book "A Man of Honor" | |
Archive Footage
Known for movies

ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jpqydoJ16o7vNmqWnp12jsrV51qipraBf